Re: БОЛОТОХОДЫ
Добавлено: 10 мар 2013, 18:16
Александр 59
Вот нашел, последний столбик максимальные обороты.Посчитайте сколько будет на винте
Короткий хвост и пропеллер Chart Звездочка выбора
Двигатель Пропеллер Звездочка размер Передаточное число RPM
Mag7000 12 X 11 40 топ / 46 нижней 1.15:1 4400 - 4600
MAG 6000 12 X 11 38/46 1.21:1 4400 - 4600
Mag 5500 12 X 11 38/47 1.24:1 4400 - 4600
MAG 5000 12 X 11 38/47 1.24:1 4400 - 4600
Mag 45 12 X 11 38/48 1.26:1 4400 - 4600
Черная смерть 5500 12 X 11 40/48 1.20:1 3900 - 4175
Черная смерть 4500 12 X 11 38/46 1.21:1 3900 - 4175
Со 35 12 X 11 38/50 1.32:1 3800 - 4000
Со 27 12 X 11 36/50 1.38:1 3800 - 4000
Со 23 11x10 или 12x11 34/50 1.47:1 3800 - 4000
Складе 18 10 х 8 32/50 1.56:1 3800 - 4000
Со 14 10 х 8 32/52 1.63:1 3800 - 4000
Вот нашел, последний столбик максимальные обороты.Посчитайте сколько будет на винте
Короткий хвост и пропеллер Chart Звездочка выбора
Двигатель Пропеллер Звездочка размер Передаточное число RPM
Mag7000 12 X 11 40 топ / 46 нижней 1.15:1 4400 - 4600
MAG 6000 12 X 11 38/46 1.21:1 4400 - 4600
Mag 5500 12 X 11 38/47 1.24:1 4400 - 4600
MAG 5000 12 X 11 38/47 1.24:1 4400 - 4600
Mag 45 12 X 11 38/48 1.26:1 4400 - 4600
Черная смерть 5500 12 X 11 40/48 1.20:1 3900 - 4175
Черная смерть 4500 12 X 11 38/46 1.21:1 3900 - 4175
Со 35 12 X 11 38/50 1.32:1 3800 - 4000
Со 27 12 X 11 36/50 1.38:1 3800 - 4000
Со 23 11x10 или 12x11 34/50 1.47:1 3800 - 4000
Складе 18 10 х 8 32/50 1.56:1 3800 - 4000
Со 14 10 х 8 32/52 1.63:1 3800 - 4000
